Informasi kinerja
Situs web ini (selanjutnya disebut sebagai "situs ini") menggunakan teknologi seperti cookie dan tag untuk tujuan meningkatkan penggunaan situs ini oleh pelanggan, periklanan berdasarkan riwayat akses, memahami status penggunaan situs ini, dll. Untuk dilakukan . Dengan mengklik tombol "Setuju" atau situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie untuk tujuan di atas dan untuk membagikan data Anda dengan mitra dan kontraktor kami.Mengenai penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Lingkungan OtaSilakan merujuk.
Informasi kinerja
"Aprico Lunch Piano Concert" yang diawali dengan tujuan menyediakan tempat bagi orang-orang yang belajar piano di sekolah musik untuk melakukan presentasi dan bagi masyarakat sekitar untuk menikmati musik dengan santai di siang hari pada hari kerja, diadakan di Heisei. tonggak sejarah 30 dan 10 tahun.Sejauh ini, kami telah mengadakan lebih dari 60 pertunjukan, dan banyak pelanggan datang ke konser tersebut sebagai konser yang berakar dari komunitas.
Sejak 30, untuk menciptakan peluang bagi lebih banyak pianis muda untuk tampil, kami mengadakan "audisi pemain" dan mengundang mereka yang terpilih melalui proses penyaringan yang ketat untuk tampil.Audisi berikutnya dijadwalkan pada tahun 2023.
Aula Lingkungan Ota / Aula Besar Aplico
12:30 mulai (buka 12:00)
Semua kursi dipesan 500 yen (termasuk pajak) *Tersedia untuk usia 4 tahun ke atas
*Biaya akan dikenakan mulai tahun 2023.
Rabu, 2024 Juli 7 VOL.3 Detail penampilan Rino Nakamura ada di sini
Rabu, 2024 Oktober 10 VOL.16 Detail penampilan Misaki Yasuno ada di sini
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No 1 | 2008 Tahun 5 Bulan 26 hari (Senin) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
No 2 | 2008 tahun 7 bulan 10 hari (Kamis) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
No 3 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Yukinori Ota |
No 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
No 5 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
No 6 | 2009 tahun 3 bulan 1 hari | Natsuko Takahashi |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No 7 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Yukinori Ota |
No 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
No 9 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010 Tahun 1 Bulan 18 hari (Senin) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Bicara tamu: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | 2010 Tahun 3 Bulan 3 hari (Rabu) | Masataka Goto |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.13 | 2010 tahun 5 bulan 13 hari (Kamis) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 tahun 9 bulan 2 hari (Kamis) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Tahun 11 Bulan 22 hari (Senin) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 Tahun 3 Bulan 9 hari (Rabu) | Shota Miyazaki |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Tahun 5 Bulan 16 hari (Senin) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 Tahun 7 Bulan 6 hari (Rabu) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 Tahun 9 Bulan 7 hari (Rabu) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 Tahun 1 Bulan 11 hari (Rabu) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 Tahun 3 Bulan 7 hari (Rabu) | Airi Katada |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.25 | 2012 tahun 5 bulan 10 hari (Kamis) | Sako Kotakeshima |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 tahun 9 bulan 6 hari (Kamis) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara |
No.29 | 2013 tahun 1 bulan 31 hari (Kamis) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 Tahun 3 Bulan 6 hari (Rabu) | Yukine Kuroki |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.31 | 2013 Tahun 5 Bulan 29 hari (Rabu) | Misora Ozaki |
No.32 | 2013 Tahun 7 Bulan 10 hari (Rabu) | Kuboyama Natsumi |
No.33 | 2013 Tahun 9 Bulan 11 hari (Rabu) | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | 2013 tahun 11 bulan 28 hari (Kamis) | Asuka Minagawa |
No.35 | 2014 Tahun 1 Bulan 29 hari (Rabu) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Sabtu, 2014 Maret 3 Konser Gala Hari Jadi ke-XNUMX |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 Tahun 7 Bulan 9 hari (Rabu) | Yuri Ito |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 tahun 11 bulan 6 hari (Kamis) | Sako Kotakeshima |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | 2015 tahun 3 bulan 12 hari (Kamis) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 tahun 1 bulan 28 hari (Kamis) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Tahun 3 Bulan 14 hari (Senin) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | 2017 Tahun 1 Bulan 16 hari (Senin) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Tahun 5 Bulan 29 hari (Senin) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.54 | 2017 tahun 9 bulan 28 hari (Kamis) | Asuka Minagawa |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.59 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Takashi Ikeuchi |
2018 Tahun 12 Bulan 9 hari (Senin) Konser Ulang Tahun ke-10 Applico Lunch Piano |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Tamu: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Kimura Sayaka |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.61 | 2019 Tahun 5 Bulan 29 hari (Rabu) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 tahun 9 bulan 5 hari (Kamis) | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Yuri Meikyo |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) Konser Gala Piano Makan Siang Aplico di Musim Panas Dunia konser piano a la carte dengan dua piano Bagian. I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Sampah Eriko) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Rabu, 2020 Agustus 8 * Penundaan kinerja | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 Tahun 12 Bulan 2 hari (Rabu) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 Tahun 12 Bulan 2 hari (Rabu) | Ken Ohno |
XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) Konser Gala Piano Makan Siang Aplico di Musim Dingin Dunia konser piano a la carte dengan dua piano Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Maina Yokoi |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.65 | 2021 Mei 5 (Jumat) * Penundaan kinerja | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 tahun 10 bulan 7 hari (Kamis) | Eriko Gomida (Sampah Eriko) |
No.70 | 2021 Tahun 12 Bulan 6 hari (Senin) | Saho Akiyama |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.71 | 2023 Tahun 7 Bulan 19 hari (Rabu) | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X Tahun X NUM X Bulan X NUM X Hari (Jum) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
Tanggal | Penampil | |
---|---|---|
No.74 | 2024 Tahun 7 Bulan 3 hari (Rabu) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 Tahun 10 Bulan 16 hari (Rabu) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 Tahun 3 Bulan 5 hari (Rabu) | Ayane Tsuno |
Daftar tersebut ada di pojok kanan atas video を ク リ ッ ク し て く く だ さ。。