Aksesibilitas web
Situs web ini (selanjutnya disebut sebagai "situs ini") menggunakan teknologi seperti cookie dan tag untuk tujuan meningkatkan penggunaan situs ini oleh pelanggan, periklanan berdasarkan riwayat akses, memahami status penggunaan situs ini, dll. Untuk dilakukan . Dengan mengklik tombol "Setuju" atau situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie untuk tujuan di atas dan untuk membagikan data Anda dengan mitra dan kontraktor kami.Mengenai penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Lingkungan OtaSilakan merujuk.
Aksesibilitas web
Situs web Asosiasi Promosi Budaya Lingkungan Ota harus tersedia untuk semua orang, termasuk orang tua dan penyandang disabilitas. Standar Industri Jepang JIS X 8341-3: 2016 "Panduan Desain untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas-Perangkat di Informasi dan Komunikasi" , Perangkat Lunak dan Layanan-Bagian 3: Konten Web, dengan tujuan memenuhi tingkat "AA".
* Notasi "kepatuhan" dalam kebijakan ini didasarkan pada notasi yang ditentukan dalam Komite Infrastruktur Aksesibilitas Web Dewan Akses Informasi dan Komunikasi "JIS X 8341-3: Panduan Notasi Kepatuhan 2016 untuk Konten Web-Edisi Maret 2016".
Beranda Asosiasi Promosi Budaya Daerah Ota
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Sesuai dengan JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Item level AAA berikut ini
* Contoh 3.
* Gulir samping dimungkinkan
Subklausul | Kriteria sukses | Tingkat kesesuaian | Terapkan | 结果 | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Konten non-teks | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Hanya audio dan video saja (direkam) | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.2.2 | Caption (direkam) | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.2.3 | Komentar audio atau konten alternatif untuk media (direkam) | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.2.4 | Teks (langsung) | AA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.2.5 | Komentar audio (direkam) | AA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.3.1 | Informasi dan hubungan | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Urutan yang berarti | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Fitur sensorik | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Penggunaan warna | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Kontrol suara | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
1.4.3 | Kontras (level minimum) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Ubah ukuran teks | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Gambar teks | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Keyboard | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Tidak ada jebakan keyboard | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Pengaturan waktu yang bisa disesuaikan | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
2.2.2 | Jeda, hentikan, dan sembunyikan | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | Waktu independen | AAA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
2.3.1 | XNUMX berkedip atau kurang dari nilai ambang batas | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
2.3.2 | XNUMX kali lampu flash | AAA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
2.4.1 | Blokir lompatan | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | judul halaman | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Urutan fokus | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Tujuan tautan (dalam konteks) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Beragam cara | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Judul dan label | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Visualisasi fokus | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Bahasa halaman | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Beberapa bahasa | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Saat fokus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Pada saat input | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
3.2.3 | Navigasi yang konsisten | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Kekhasan yang konsisten | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Identifikasi kesalahan | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
3.3.2 | Label atau deskripsi | A | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
3.3.3 | Saran koreksi kesalahan | AA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
3.3.4 | Penghindaran kesalahan (hukum, keuangan dan data) | AA | - | ○ | Tidak ada konten yang berlaku. |
4.1.1 | Parsing | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Nama, peran dan nilai | A | ○ | ○ |
* Sejak 3 Maret tahun Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, fasilitas promosi pengembangan kota Tokyo Omori lantai 4
Nomor telepon: 03-6429-9851