

Pengenalan fasilitas
Situs web ini (selanjutnya disebut sebagai "situs ini") menggunakan teknologi seperti cookie dan tag untuk tujuan meningkatkan penggunaan situs ini oleh pelanggan, periklanan berdasarkan riwayat akses, memahami status penggunaan situs ini, dll. Untuk dilakukan . Dengan mengklik tombol "Setuju" atau situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie untuk tujuan di atas dan untuk membagikan data Anda dengan mitra dan kontraktor kami.Mengenai penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Lingkungan OtaSilakan merujuk.


Pengenalan fasilitas
Aula besar yang bisa dikatakan utama Aprico.Sebanyak 1477 tempat duduk tersebar di ruang luas yang dikelilingi kehangatan kayu.
Anda dapat merasakan komitmen terhadap suara yang bertabur di mana-mana, termasuk reflektor akustik perjalanan yang menyampaikan suara live ke kursi penonton.
Depan panggung: Tirai panggung "Song of Shinki" oleh Ryuko Kawabata
Panggung dari penonton: Dengan papan suara keluar
Lengan, dengan huruf
Keseluruhan kursi penonton: Dari sisi panggung| Panggung | Bagian depan 18m Tinggi 7-0m (Menggunakan proscenium bergerak) Kedalaman 14m Lengan yang bagus 10m Lengan bawah 12m |
Bepergian reflektor akustik Proscenium bergerak Lubang orkestra tirai turun* Tirai Opera * Jalan bunga sementara Panggung Noh sementara Layar dll. * Tidak dapat digunakan saat menggunakan reflektor. |
|---|---|---|
| penerangan | Konsol pencahayaan (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader standar 120ch Memori adegan 3 tahap manual |
| Lampu perbatasan (Gratis saat digunakan sebagai lampu kerja, tetapi diisi daya saat digunakan sebagai penerangan panggung) |
3 baris | |
| lampu langit-langit | 2 baris | |
| Lampu suspensi (tipe jembatan) | 4 baris | |
| Proscenium Light | 2 baris | |
| Sorotan tomental | 1 set | |
| Cahaya Horizon Bawah Horison Atas | 1 baris 1 baris | |
| Lampu kaki | 60w 12 lampu / 3 sirkuit 14 | |
| Lampu sorot sisi depan | 8 unit x 5 warna | |
| Tempat konduktor (Dapat digunakan saat menggunakan gurita) |
||
| Lampu sorot pin tengah (Operator diperlukan untuk menggunakannya.) |
2kw xenon x 4 | |
| akustik | Mixer seluler (YAMAHA QL5) | ◇Masukan analog: 32ch ◇Keluaran analog: 16ch |
| mikrofon nirkabel | 800MHz (pita frekuensi B) x 6ch | |
| Perangkat mikrofon gantung 3 titik | Garis mikrofon x 6 garis | |
| Speaker Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unit | |
| C STM M28 x 4 unit CPS15×2 |
||
| Speaker kolom (L/R) | STM M28 x 8 unit STM B112 x 2 unit STM S118 x 2 unit |
|
| Speaker depan | ||
| Speaker dinding | ||
| Speaker langit-langit | ||
| Video | proyektor laser kecerahan tinggi | 30,000 lumens termasuk layar |
*Silahkan hubungi kami untuk spesifikasi detailnya.
Gambar dengan kecerahan tinggi diproyeksikan dari ruang proyeksi ke panggung di aula besar.
Dibandingkan dengan proyektor portabel sebelumnya (5,000lm), jangkauan produksi visualnya diperluas.


*Biaya penggunaan fasilitas akan berubah mulai 8 April 2026. Namun, untuk aula utama dan ruang ganti, biaya ini akan berlaku mulai 4 Oktober 1.
Daftar Biaya Penggunaan Fasilitas Ota Civic Hall Aprico
Biaya Penggunaan Fasilitas Ota Civic Hall Aprico Jadwal Biaya Baru (Mulai April 8.04)
(Satuan: Yen)
* Gulir samping dimungkinkan
| Fasilitas target | Hari kerja / Sabtu, Minggu, dan hari libur | |||
|---|---|---|---|---|
| Pagi (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Malam (18: 00-22: 00) | Sepanjang hari (9: 00-22: 00) | |
| aula besar | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
| Aula Besar: Panggung saja | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
| Ruang ganti khusus pertama | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Ruang ganti khusus pertama | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Ruang ganti pertama | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Ruang ganti pertama | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Ruang ganti pertama | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| Ruang ganti pertama | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| Ruang ganti pertama | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
| Ruang ganti pertama | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Satuan: Yen)
* Gulir samping dimungkinkan
| Fasilitas target | Hari kerja / Sabtu, Minggu, dan hari libur | |||
|---|---|---|---|---|
| Pagi (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Malam (18: 00-22: 00) | Sepanjang hari (9: 00-22: 00) | |
| aula besar | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
| Aula Besar: Panggung saja | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
| Ruang ganti khusus pertama | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Ruang ganti khusus pertama | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Ruang ganti pertama | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Ruang ganti pertama | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Ruang ganti pertama | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| Ruang ganti pertama | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| Ruang ganti pertama | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
| Ruang ganti pertama | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Daftar biaya penggunaan peralatan / peralatan insidental
Selain delapan ruang ganti berbayar, aula besar memiliki ruang staf, ruang ganti kantor, ruang tunggu penyelenggara, ruang pancuran untuk pengisi acara, ruang ganti, ruang anak untuk TK, dan ruang PXNUMXK.
Untuk informasi lebih lanjutInformasi tentang ruang ganti aula besar
Ruang ganti 1 (lantai basement XNUMX)
Ruang ganti ke-1 (lantai basement XNUMX)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
| Jam buka | 9: 00 ke 22: 00 * Aplikasi / pembayaran untuk setiap ruang fasilitas 9: 00-19: 00 * Pemesanan tiket / pembayaran 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| Hari tertutup | Liburan akhir tahun dan Tahun Baru (12 Desember - 29 Januari) Inspeksi pemeliharaan/penutupan sementara |